Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської міської ради
1 | Начальник управління | 1 |
2 | Заступник начальника управління | 1 |
3 | Головний спеціаліст | 2 |
4 | Секретар | 1 |
5 | Юрист | 1 |
6 | Фахівець з кадрових питань | 1 |
Центр професійного розвитку педагогічних працівників |
||
7 | Консультант | 2 |
8 | Практичний психолог | 1 |
Разом: | 10 | |
Відділ бухгалтерського обліку – централізована бухгалтерія |
||
9 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
10 | Бухгалтер | 6 |
11 | Економіст | 2 |
12 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
13 | Водій | 2 |
14 | Механік | 1 |
15 | Робітник з обслуговування | 1 |
16 | Технік з комп’ютерного обладнання | 1 |
17 | Технік-енергетик | 1 |
Разом: | 16 | |
Відділ загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти |
||
18 | Начальник відділу | 1 |
19 | Головний спеціаліст | 2 |
Разом: | 3 | |
Разом по управлінню: | 29 |